料金表
- HOME
- 料金表
| クラス | 代表的な車 | 価格(円) | |
| Sクラス | 軽自動車 | タント | 20,000 |
| Mサイズ | コンパクトカー | フィット | 25,000 |
| Lクラス | 3ナンバー 5人乗り | ハリアー | 30,000 |
| LLクラス | 3ナンバー 3列シート | アルファード | 35,000 |
| 部分クリーニング | |
| シートクリーニング1脚 | 15,000 |
| シートクリーニングリアシート | 20,000 |
| 天井クリーニング | 15,000 |
| フロア洗浄 | 10,000 |
| オゾン消臭 | 12,000 |
| ペットの毛除去 | 15,000 |
| ※車種や作業量により異なる場合があります。 | |

