登録日 2024-08-07 04:16
金額情報
支払総額 | 65.5万円 | 本体価格 | 58.8万円 | 諸費用 (税込) | 6.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 5.6万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
シトロエン C5セダン の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 07月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 408 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 |
シトロエン C5セダン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
090-9315-9486
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら